联系我们
山东国营恒发金属材料有限公司
销售一部:0635-8877769
销售二部:0635-8877768
传真:0635-8877769
手机:18963533688
邮箱:sdpcgc@163.com
网址:www.sdgyhf.com
地址:山东省聊城经济开发区大东钢管市场
升降式(移动)避雷针 18米
作者: 来源: 日期:2017/12/28 9:43:36
18米升降式避雷针 产品技术参数表
序号 | 技术指标 | 技术性能 | 说明 |
1 | 节数 | 8 | 材料:铝镁合金6063B/T5+ |
2 | 接闪器类型 | 预防电型/优化型/富兰克林型 | 默认0.5米富兰克林型 |
3 | 末节铝管内径 | Φ34mm | 有两条防转动筋 |
4 | 最外节铝管内经 | Φ170mm | 有两条防转动筋 |
5 | 收藏高度 | 3.2m | 含顶部连接平台 |
6 | 总升高度 | 18m | |
7 | 空载工作气压 | 0.03Mpa | |
8 | 最大工作气压 | 0.25Mpa | 顶部无负载时 |
9 | 抗风能力 | 6级 | 顶部有负载时 |
10 | 顶部举升负荷 | 80≤ kg | 阵风(4级) |
11 | 安装与使用方式 | 垂直安装使用 | |
12 | 产品防护等级 | IP64 | |
13 | 产品表面处理工艺 | 内外硬质阳极氧化处理 | 垂直度要求≤1度 |
14 | 产品净重量 | 90Kg | |
15 | 气动接口规格 | G1/4 | |
16 | 气管外径要求最外节 | Φ8 | |
17 | 最外节排水口尺寸 | G1/8 | |
18 | 顶部平台尺寸 | ||
19 | 安装抱箍 | 配缓冲胶垫 | |
20 | 安装底座 | 配缓冲胶垫 | |
21 | 极限风速 | 8级 | 需拉抗风拉绳 |
产品示意图:(产品结构经供参考)
上一篇:
升降式(移动)避雷针 20米
下一篇:
升降式(移动)避雷针 15米